Sham Shui Po Main Campus 
213 Nam Cheong Street, Sham Shui Po, Kowloon
															For the purpose of Cap. 493B, the Non-local Course Registration Numbers for the University of West London / HKIT courses are: BA (Hons) Business Studies 252931; BSc (Hons) Cyber Security 252933; BA (Hons) Criminology, Policing and Forensics 252930; BA (Hons) Criminology, Policing and Forensic  Investigation 252930; MSc Cyber Security 253334.  It is a matter of discretion for individual employers to recognize any qualification to which this course may lead. 
				 個別僱主可酌情決定是否承認本課程可令學員獲取的任何資格.
				
For the purpose of Cap. 493B, the Non-local Course Registration Numbers for Wrexham University / HKIT courses are: Bachelor of Arts (Hons) Accounting and Finance Management 253020; Bachelor of Arts (Hons) International Tourism and Hospitality Management 253019; Bachelor of Arts (Hons) Business and Management 252974; BA (Hons) Business 252974; BA (Hons) Hospitality, Tourism and Event Management 253019; BA (Hons) Accounting and Finance 253020; BSc (Hons) Computing 253179.  It is a matter of discretion for individual employers to recognize any qualification to which this course may lead. 
				 個別僱主可酌情決定是否承認本課程可令學員獲取的任何資格.
				
														
| 
												 Course   | 
											
												 Registration Number   | 
											
												 QR Registration No.   | 
											
												 QF Level   | 
											
												 Registration Validity Period   | 
										
MSc Cyber Security  | 
											253334  | 
											TBC  | 
											TBC  | 
											TBC  | 
										
BSc (Hons) Computing  | 
											253179  | 
											23/001079/L5  | 
											5  | 
											01/09/2023 - 31/08/2026  | 
										
Bachelor of Arts (Hons) Accounting and Finance Management  | 
											253020  | 
											23/000468/L5  | 
											5  | 
											01/09/2024 - 31/12/2028  | 
										
BA (Hons) Accounting and Finance  | 
											253020  | 
											23/001076/L5  | 
											5  | 
											01/09/2023 - 31/08/2024  | 
										
Bachelor of Arts (Hons) International Tourism and Hospitality Management  | 
											253019  | 
											23/000467/L5  | 
											5  | 
											01/09/2024 - 31/12/2028  | 
										
BA (Hons) Hospitality, Tourism and Event Management  | 
											253019  | 
											21/000134/L5  | 
											5  | 
											11/03/2021 - 31/12/2024  | 
										
Bachelor of Arts (Hons) Business and Management  | 
											252974  | 
											23/000530/L5  | 
											5  | 
											01/09/2024 - 31/12/2027  | 
										
BA (Hons) Business  | 
											252974  | 
											23/001077/L5  | 
											5  | 
											01/09/2023 - 31/08/2024  | 
										
BA (Hons) Criminology, Policing and Forensic  Investigation  | 
											252930  | 
											22/000428/L5  | 
											5  | 
											01/09/2019 - 31/08/2025  | 
										
BSc (Hons) Cyber Security  | 
											252933  | 
											19/000631/L5  | 
											5  | 
											01/09/2019 - 31/08/2027  | 
										
BA (Hons) Business Studies  | 
											252931  | 
											19/000634/L5  | 
											5  | 
											01/09/2019 - 31/08/2027  | 
										
Higher Diploma in Business Administration  | 
											--  | 
											20/000502/L4  | 
											4  | 
											01/09/2020 - 31/08/2026  | 
										
Higher Diploma in Information Technology (Computing)  | 
											--  | 
											23/000571/L4  | 
											4  | 
											01/09/2023 - 31/08/2026  | 
										
Higher Diploma in Cybercrime and Investigation  | 
											--  | 
											23/000524/L4  | 
											4  | 
											01/09/2023 - 31/08/2026  | 
										
Higher Diploma in Health Care  | 
											--  | 
											20/000607/L4  | 
											4  | 
											01/09/2020 - 31/08/2026  | 
										
Diploma in College Foundation Studies  | 
											--  | 
											23/000675/L3  | 
											3  | 
											01/09/2023 - 31/08/2025  | 
										
© 2023 Hong Kong Institute of Technology. All Rights Reserved.



